Page 363 - 오산문화총서 8집
P. 363
2021 2021 2020 증 감 전년대비 목표달성률
구 분
수입목표(A) 수입실적(B) 수입실적(C) (D=B-C) 증감률(D/C) (B/A)
교통약자 31,000 35,416 33,284 2,132 6.41% 114.25%
쉼터공원 209,000 284,978 310,166 △25,188 △8.12% 136.35%
원동초스포 136,000 157,028 113,613 43,415 38.21% 115.46%
세교수영장 44,000 56,606 28,889 27,717 95.94% 128.65%
□ 이용 실적
(단위 : 대/매/位/건/명)
2021 2021 2020 증 감 전년대비 목표달성률
구 분
이용목표(A) 이용실적(B) 이용실적(C) (D=B-C) 증감률(D/C) (B/A)
합 계 10,892,592 10,560,586 10,674,100 △113,514 △1.06% 96.95%
주차사업 2,620,000 1,429,482 2,112,364 △682,882 △32.33% 54.56%
종량제사업 8,007,000 8,935,181 8,383,653 551,528 6.58% 111.59%
등록번호판 10,000 10,299 9,027 1,272 14.09% 102.99%
스포츠센터 88,100 91,504 94,260 △2,756 △2.92% 103.86%
예체능단 - - 67 △67 △100.00% -
종합운동장 30,000 3,617 6,718 △3,101 △46.16% 12.06%
보조축구장 11,000 5,584 3,690 1,894 51.33% 50.76%
문화스포츠센터 - 968 - 968 100.00% -
죽미체육공원 40,300 20,251 16,833 3,418 20.31% 50.25%
교통약자 20,000 22,004 20,144 1,860 9.23% 110.02%
쉼터공원 460 450 640 △190 △29.69% 97.83%
원동초스포 35,732 27,459 21,170 6,289 29.71% 76.85%
세교수영장 30,000 13,787 5,534 8,253 149.13% 45.96%
□ 수지 분석
(단위 : 천원)
2021년도 2020년도 수지율
구 분
수 입 지 출 수지율(A) 수 입 지 출 수지율(B) 증감(A-B)
현 황 8,376,778 13,429,066 62.38% 7,288,989 13,533,337 53.86% 8.52%
설립 20주년을 맞이하는 오산시설관리공단의 발자취 361